Ecco i prezzi dell’olio rilevati dalla Camera di Commercio di Bari oggi, 24 luglio del 2018. I prezzi indicati sono pubblicati a fini specificatamente informativi; sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e mediatore/grossista/rivenditore e sono calcolati in euro al chilo, franco partenza/arrivo e IVA esclusa (merce grezza alla produzione).
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | ||||
BARI | ||||
BORSA MERCI | ||||
COMMISSIONE OLIO | ||||
Prezzi rilevati martedì 24.07.2018 giornata di mercato dell’olio | ||||
Commento : mercato sostenuto per gli extra vergine d’oliva. | ||||
I prezzi indicati sono pubblicati a fini specificatamente informativi; sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e mediatore/grossista/rivenditore; sono calcolati in Euro al Kg, franco partenza/arrivo e IVA esclusa (merce grezza alla produzione); si riferiscono ai sette giorni antecedenti la data del presente listino compresa la giornata odierna; sono formulati in base a valore qualitativo, provenienza e varietà del prodotto. Novità e prezzi variati rispetto al listino precedente sono evidenziati con sfondo grigio. | ||||
Prezzi in Euro al Kg | ||||
Min | Max | |||
OLIO DI OLIVA | merce grezza alla produzione | |||
Extra Vergine | con acidità max 0,4% (*) | 4,70 | 4,80 | |
Extra Vergine | con acidità max 0,8% (*) | 4,65 | 4,75 | |
Extra Vergine tracciato ISO 22005 | con acidità max 0,4% (*) | n.q. | ||
Extra Vergine Biologico | 5,20 | 5,40 | ||
Extra Vergine Dop Terra di Bari | 4,70 | 4,85 | ||
Vergine | con acidità max 2% (*) | n.q. | n.q. | |
Lampante | con acidità base 3%; max 5 %(*) | 2,30 | ||
Raffinato | con acidità max 0,3% (*) | 2,60 | ||
OLIO DI SANSA DI OLIVA | raffinato acidità fino a 0,3% | 1,73 | ||
OLIO GREZZO DI SANSA DI OLIVA | estratto con solvente (esano) | |||
acidità base 3% max 5% | n.q. | |||
acidità base 5% max 10% | n.q. | |||
acidità base 10% max 15% | n.q. | |||
acidità base 15% max 20% | n.q. | |||
acidità base 20% max 25% | n.q. | |||
acidità base 25% max 30% | n.q. | |||
acidità base 30% max 35% | n.q. | |||
acidità base 35% max 40% | n.q. | |||
acidità base 40% max 45% | n.q. | |||
OLI ACIDI DI RAFFINAZIONE (OLEINE) | ||||
da lampante | 0,70 | |||
da esanolio | 0,70 | |||
da semi | n.q. | |||
SANSE VERGINI | da impianti continui | n.q. | ||
OLIO DI SEMI ALIM. RAFFINATI prezzi da raffineria a grossista franco arrivo a Bari | ||||
di Arachide | 1,30 | |||
di Soia (*) | 0,71 | |||
di Girasole | 0,78 | |||
di Mais (*) | 0,89 | |||
di Semi vari | n.q. | |||
(*) Prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi dei Regolamenti CE n. 1829 e n. 1830 del 2003 sugli O.G.M. |
Commenta