La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha pubblicato il listino dei prezzi dei vini rilevati il 19 luglio del 2018. Si tratta dell’ultima rilevazione disponibile, i prezzi indicati sono pubblicati ai fini speficatamente informativi e sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e mediatore/grossista/rivenditore.
Ecco la tabella:
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | ||||
BARI | ||||
– BORSA MERCI – | ||||
COMMISSIONE VINO | ||||
Prezzi rilevati il 19.07.2018 giornata di mercato del vino | ||||
Commento: | mercato al fabbisogno. | |||
I prezzi indicati sono pubblicati a fini specificatamente informativi; sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e mediatore/grossista/rivenditore; sono calcolati franco partenza/arrivo e IVA esclusa; si riferiscono ai sette giorni antecedenti la data del presente listino compresa la giornata odierna; sono formulati in base a valore qualitativo, provenienza e varietà del prodotto. Novità e prezzi variati rispetto al listino precedente sono evidenziati con sfondo grigio. | ||||
Quotazione in Euro | ||||
Min | Max | |||
VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA/PROTETTA (DOC/DOP) | ||||
Castel del monte | bianchi | a Hl. | 90,00 | 110,00 |
” “ | rosati | a Hl. | 90,00 | 110,00 |
” “ | rossi | a Hl. | 110,00 | 120,00 |
Gioia del Colle | bianchi | a Hl. | n.q. | n.q. |
” “ | rosati | a Hl. | n.q. | n.q. |
” “ | rossi | a Hl. | n.q. | n.q. |
Gravina | bianco | a Hl. | n.q. | n.q. |
Locorotondo | bianco | a Hl. | 90,00 | 100,00 |
Barletta | rosso | a Hl. | n.q. | n.q. |
Moscato di Trani | dolce naturale | a Hl. | 200,00 | 300,00 |
VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA/PROTETTA (IGT/IGP) | ||||
Puglia (bianco, rosato, rosso e indicazione di vitigni) | a Hl. | 65,00 | 75,00 | |
Murgia (bianco, rosato, rosso e indicazione di vitigni) | a Hl. | 65,00 | 75,00 | |
Valle D’Itria (bianco, rosato, rosso e indicazione di vitigni) | a Hl. | 65,00 | 75,00 | |
Primitivo Puglia rosso | a Hl. | 90,00 | 120,00 | |
Moscato (Puglia, Murgia, Valle D’Itria) | a Hl. | 80,00 | 100,00 | |
VINI COMUNI | ||||
Rossi | a gr. etg. pr. | 10°/11° | n.q. | n.q. |
a gr. etg. pr. | 11°/12° | 4,80 | 5,00 | |
a gr. etg. pr. | 12°/13° | 4,90 | 5,10 | |
a gr. etg. pr. | 13°/14° | n.q. | n.q. | |
Rossi da uve Merlot | a gr. etg. pr. | 12°/13° | n.q. | |
Rosati | a gr. etg. pr. | 11°/12° | 4,80 | 5,00 |
a gr. etg. pr. | 12°/13° | 4,90 | 5,10 | |
Rosati termocondizionati | a gr. etg. pr. | 5,30 | 5,50 | |
Bianchi | a gr. etg. pr. | 9°/10° | n.q. | n.q. |
a gr. etg. pr. | 10°/11° | n.q. | n.q. | |
a gr. etg. pr. | 12°/14° | 4,60 | 4,90 | |
Bianchi termocondizionati | a gr. etg. pr. | 5,20 | 5,70 | |
MOSTI | ||||
Mosto IGT/IGP Moscato | a Ql. | n.q. | n.q. | |
Mosti IGT/IGP | a Ql. | n.q. | n.q. | |
Mosti muti | a gr. Bè | 4,00 | 4,20 |
Commenta